如何區(qū)分核酸直接釋放和直接PCR
NuSmart®核酸直接釋放技術(shù)由庫思擇(廣州)科技有限公司開發(fā),在不使用機(jī)械外力(例如液氮研磨、鋼珠研磨)、生物酶制劑(例如蛋白酶K)、氯仿/無水乙醇的條件下,使細(xì)胞壁和/或細(xì)胞膜結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,從而釋放細(xì)胞內(nèi)物質(zhì),隨著高分子材料的加入進(jìn)一步破壞細(xì)胞核膜結(jié)構(gòu),達(dá)到從原始樣本中釋放核酸DNA的目的。整個(gè)步驟如下圖:
ReadyAMP®
PCR直接擴(kuò)增也叫直接PCR或者直擴(kuò),是一種不需要對(duì)樣本進(jìn)行任何處理,直接將樣本置于PCR體系中,進(jìn)行PCR擴(kuò)增的手段。整個(gè)步驟如下圖:
從步驟對(duì)比來看,ReadyAMP®PCR直接擴(kuò)增方法操作上更加簡(jiǎn)單,而NuSmart®核酸直接釋放技術(shù)增加了一個(gè)步驟,即通過NuSmart® Lysis釋放樣品中的基因組DNA。
那什么時(shí)候使用NuSmart®核酸直接釋放技術(shù),又什么時(shí)候使用ReadyAMP®PCR直接擴(kuò)增方法?從開發(fā)角度來說,ReadyAMP®PCR直接擴(kuò)增方法更難開發(fā),需要天時(shí)(優(yōu)秀的聚合酶)、地利(親和力高的引物)、人和(對(duì)實(shí)驗(yàn)時(shí)間嚴(yán)格要求)。所以在不明確結(jié)果的情況下,我們優(yōu)先推薦使用NuSmart®核酸直接釋放技術(shù),而對(duì)于檢測(cè)目標(biāo)明確的項(xiàng)目,推薦使用ReadyAMP®PCR直接擴(kuò)增方法。
產(chǎn)品名稱 | 應(yīng)用場(chǎng)景 | 貨號(hào) |
NuSmart®核酸直接釋放 | ||
NuSmart®小鼠組織PCR試劑盒Plus | 轉(zhuǎn)基因小鼠檢測(cè) | Nu-M01 |
NuSmart®細(xì)胞和組織PCR試劑盒Plus | 針對(duì)哺乳動(dòng)物細(xì)胞和各類動(dòng)物組織,無需采集大量樣本,不需離心,一步達(dá)成 | Nu-C01 |
NuSmart®植物組織PCR試劑盒 | 兼容低多糖多酚和高多糖多酚樣本,無需液氮研磨,無需采集大量樣本 | Nu-P01 |
NuSmart®血液PCR試劑盒 | 抗凝血、血漿、血清快速釋放DNA,無需大量樣本 | Nu-B01 |
NuSmart®微生物PCR試劑盒 | DNA病毒、酵母、細(xì)菌、霉菌、藻類樣本不需擴(kuò)大培養(yǎng),僅需10μL就能夠獲得PCR結(jié)果 | Nu-Mi01 |
NuSmart®GMO快速PCR試劑盒 | 無需液氮、無需離心、無需有機(jī)試劑,快速、高通量檢測(cè)轉(zhuǎn)基因樣本 | Nu-GMO01 |
NuSmart®單細(xì)胞PCR試劑盒 | 顯微細(xì)胞挑取儀獲取的單個(gè)細(xì)胞或流式細(xì)胞儀獲取的微量細(xì)胞進(jìn)行基因組擴(kuò)增 | Nu-SCD01 |
NuSmart®精子PCR試劑盒 | 5分鐘獲得微量精液中基因組DNA,無需采集大量樣本,不需離心,一步達(dá)成 | Nu-SPERM01 |
NuSmart®噬菌體PCR試劑盒 | 快速釋放噬菌體中DNA,無需大量繁殖,僅需10μL就能夠獲得PCR結(jié)果 | Nu-PH01 |
ReadyAMP®PCR直接擴(kuò)增 | ||
ReadyAMP®快速16S rDNA細(xì)菌鑒定試劑盒 | 無需柱式提取,反復(fù)離心,1.5h內(nèi)獲得細(xì)菌16S rDNA的PCR產(chǎn)物,通過測(cè)序獲得細(xì)菌種屬信息 | Nu-16S01 |
ReadyAMP®酵母菌直接PCR擴(kuò)增試劑盒 | 無需核酸提取,無需加入溶壁酶和蛋白酶K,菌液加入PCR體系中直接擴(kuò)增 | Nu-Y01 |
ReadyAMP®油菜葉片直接PCR擴(kuò)增試劑盒 | 油菜葉片不需要任何處理,直接剪1-10mm放入PCR體系中直接擴(kuò)增 PCR產(chǎn)物可克隆、建庫等 | Nu-RAR0101 |
15021202164
上海市楊浦區(qū)國康路100號(hào)2層
一鍵分享網(wǎng)站到: